Ergebnisse
| Gewichtsklasse | Name | Platzierung | Herkunft |
| Männer 85 kg | David Dewer | Bronze | Cottbus |
| +115 kg | Fred Köppen | Gold | Brandenburg an der Havel |
| +115 kg | Thomas Walter | Bronze | KiK |
| Open | Fred Köppen | Gold | Brandenburg an der Havel |
| Frauen 80 kg | Kerstin Schmidtsdorf | Silber | Brandenburg an der Havel |
| + 80 kg | Anika Schulze | Gold | Brandenburg an der Havel |
| Open | Kerstin Schmidtsdorf | Gold | Brandenburg an der Havel |
| U 18 männlich 50 kg | Dominic Neumann | Gold | Cottbus |
| Till Weinhold | Silber | Cottubs | |
| 80 kg | Edward Chaykowsky | Gold | Cottbus |
| 100 kg | Davic Marknamaskwili | Silber | Cottbus |
| U 18 weiblich 50 kg | Lena Kotlowski | Gold | Brandenburg an der Havel |
| 70 kg | Kim Vaross | Silber | Brandenburg an der Havel |
| +70 kg | Christin Hartbarth | Silber | Brandenburg an der Havel |
| U 14 männlich 30 kg | Edgar Montag | Gold | Brandenburg an der Havel |
| Yannik Oertel | Silber | Cottbus | |
| 40 kg | Maurice Gutschmidt | Gold | Brandenburg an der Havel |
| Paul Montag | Silber | Brandenburg an der Havel | |
| Justin Gutschmidt | Bronze | Brandenburg an der Havel | |
| Johann Schulz | Vierter | Brandenburg an der Havel | |
| 60 kg | Moritz Leske | Bronze | Brandenburg an der Havel |
| Open | Maurice Gutschmidt | Silber | Brandenburg an der Havel |
| U14 weiblich 30 kg | Lilli Sophie Petke | Gold | Brandenburg an der Havel |
| Bruno (?) Montag | Silber | Brandenburg an der Havel | |
| 35 kg | Luca Leonie Klose | Gold | Brandenburg an der Havel |
| Leonie Lrenzlin | Silber | Brandenburg an der Havel | |
| Maren Karstan | Bronze | Cottbus | |
| 50 kg | Emelie Bieling | Gold | Cottbus |
| + 60 kg | Marie Luis Zuckschwerdt | Gold | Cottbus |
| Open | Marie Luis Zuckschwerdt | Gold | Brandenburg an der Havel |
| Emeli Bieling | Silber | Brandenburg an der Havel | |
| Maren Karstan | Bronze | Cottbus |
