| Weigh categories WOMEN | ||||||||||||||||||||||||
| EFS | IFS | |||||||||||||||||||||||
| WU14 | -33 | -36 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | +65 | |||||||||||||||
| WU16 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | +65 | Team | |||||||||||||||||
| WU18 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | +70 | Open | Team | -60 | -75 | +75 | Open | Team | |||||||||||
| WU21 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | +80 | Open | Team | |||||||||||||||
| WU23 | -55 | -65 | -73 | -80 | -95 | +95 | Open | Team | ||||||||||||||||
| W | -55 | -65 | -73 | -80 | -95 | +95 | Open | Team | -65 | -80 | +80 | Open | Team | |||||||||||
| NEW | ||||||||||||||||||||||||
| WU14 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | +65 | Team | |||||||||||||||
| WU16 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | +70 | Open | Team | |||||||||||||||
| WU18 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | +75 | Open | Team | |||||||||||||||
| WU21 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | +80 | Open | Team | |||||||||||||||
| WU23 | -55 | -60 | -65 | -73 | -80 | -95 | +95 | Open | Team | |||||||||||||||
| W | -55 | -60 | -65 | -73 | -80 | -95 | +95 | Open | Team | |||||||||||||||
| IFS | divisions | |||||||||||||||||||||||
| NEW | divisions |
